- Передача прав использования программных продуктов конечному пользователю производится с заключением лицензионного договора и выставлением счета на оплату;
- Сопровождение (техническая поддержка), консультации по установке и первоначальная настройка входят в стоимость продукта;
- В связи с применением упрощенной системы налогообложения, в соответствии со ст.346.11 НК РФ, ООО СП «ИНТЕГРА» не признается плательщиком налога на добавленную стоимость и осуществляет свои расчеты без выделения сумм НДС в первичных документах.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «АЛЬТА-СОФТ»
Стоимость приобретаемой лицензии зависит от срока лицензии и количества рабочих мест (далее — р.м.). На 2е и последующие рабочие места предоставляется прогрессивная скидка до 40 %.
На последующие периоды использования каждого программного продукта предоставляется скидка 10 % при условии своевременного продления лицензии не позднее 14 календарных дней со дня окончания предыдущей.
При покупке программы Артикул — программа Заполнитель предоставляется в подарок.
Наименование |
Срок |
1-е р.м. |
2-е р.м. |
3-е р.м. |
4-е р.м. |
5-е р.м. |
6-е р.м. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Альта-ГТД | 6 мес. | 19 200 | 15 360 | 14 400 | 13 440 | 12 480 | 11 520 |
Альта-ГТД (терминальная лицензия) | 6 мес. | 21 600 | 17 280 | 16 200 | 15 120 | 14 040 | 12 960 |
Такса | 6 мес. | 9 700 | 7 760 | 7 275 | 6 790 | 6 305 | 5 820 |
ТамДок | 6 мес. | 9 700 | 7 760 | 7 275 | 6 790 | 6 305 | 5 820 |
Заполнитель | 6 мес. | 7 500 | 6 000 | 5 625 | 5 250 | 4 875 | 4 500 |
Артикул+ Заполнитель в подарок | 6 мес. | 26 800 | 21 440 | 20 100 | 18 760 | 17 420 | 16 080 |
ГТД-Сервер | 6 мес. | 13 800 | 11 040 | 10 350 | 9 660 | 8 970 | 8 280 |
Товары и Коды | 6 мес. | 7 500 | 1 003 | 1 003 | 1 003 | 1 003 | 1 003 |
ДО1, ДО2 | 6 мес. | 7 500 | 1 003 | 1 003 | 1 003 | 1 003 | 1 003 |
Пояснения к ТН ВЭД | 6 мес. | 3 600 | 1 003 | 1 003 | 1 003 | 1 003 | 1 003 |
Альта-СВХ | 6 мес. | 26 000 | 20 800 | 19 500 | 18 200 | 16 900 | 15 600 |
ЖД-Тариф | 6 мес. | 8 200 | 6 560 | 6 150 | 5 740 | 5 330 | 4 920 |
Альта-Эксперт (Такса + ТамДок + Заполнитель + приложения) | 6 мес. | 16 900 | 13 520 | 12 675 | 11 830 | 10 985 | 10 140 |
Альта-Максимум (Альта-ГТД + Такса + ТамДок + Заполнитель + приложения) | 6 мес. | 32 200 | 25 760 | 24 150 | 22 540 | 20 930 | 19 320 |
Альта-Максимум (терминальная лицензия) | 6 мес. | 36 600 | 29 280 | 27 450 | 25 620 | 23 790 | 21 960 |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «СОФТЛЭНД»
Стоимость приобретаемой лицензии зависит от срока лицензии и количества рабочих мест, при условии покупки 3х и более рабочих мест одной программы могут рассматриваться индивидуальные условия оплаты.
Возможность приобрести лицензию от 1 до 12 месяцев.
Со всеми программами бесплатно предоставляется утилита “Менеджер версий” для обеспечения качественной технической поддержки в режиме 24/7.
Наименование продукта |
Срок |
1-е рабочее место |
Доп. рабочие места |
---|---|---|---|
СПС «ПравоВЭД» | 1 мес. | 2 200 | 1 100 |
ИСС «ТНВЭД Pro» | 1 мес. | 2 200 | 1 100 |
ППД «Контроль ДТ» | 1 мес. | 3 400 | 3 400 |
«Мастер СВХ» (Программный комплекс для СВХ) | 1 мес. | 3 300 | 3 300 |
Комплект «СОВЕТНИК» (ПравоВЭД + ТНВЭД Pro) | 1 мес. | 2 700 | 1 460 |
Комплект «СПЕЦИАЛИСТ» (ПравоВЭД + ТНВЭД Pro + Феанор) | 1 мес. | 4 950 | 2 710 |
Комплект «ГАРАНТ» (ПравоВЭД + ТНВЭД Pro + Контроль ДТ) | 1 мес. | 5 950 | 3 710 |
Комплект «ПРОФЕССИОНАЛ» (ПравоВЭД + ТНВЭД Pro + Феанор + Контроль ДТ) | 1 мес. | 8 100 | 4 810 |
ЦЕНЫ НА ЭД-услуги
Срок действия ЭД-Пакета (в том числе и активированного с помощью ЭД-карты оплаты) — 6 месяцев.
В рамках предоставления ЭД-услуг тарифицируются исключительно зарегистрированные декларации на товары (ДТ), предварительная информация (ПИ), документы отчета (ДО) — без учета вспомогательных и повторных отправок, корректировок.
Наименование |
Срок действия после активации |
Стоимость, руб. |
---|---|---|
ЭД-Карта — 10 зарегистрированных ДТ | 6 месяцев | 1 950 |
ЭД-Карта — 20 зарегистрированных ДТ | от 6 месяцев | 3 900 |
ЭД-Карта — 30 зарегистрированных ДТ | от 6 месяцев | 5 850 |
ЭД-Карта — 50 зарегистрированных ДТ | 6 месяцев | 7 500 |
ЭД-Карта — 100 зарегистрированных ДТ | 6 месяцев | 10 800 |
ЭД-Карта — 200 зарегистрированных ДТ | 6 месяцев | 14 400 |
ЭД-Карта — 500 зарегистрированных ДТ | 6 месяцев | 30 000 |
ЭД-Карта — 1000 зарегистрированных ДТ | 6 месяцев | 48 000 |
ЭД-Карта — 2000 зарегистрированных ДТ | 6 месяцев | 72 000 |
ЭД-Карта — количество ДТ, ПИ, ДО без ограничений | 6 месяцев | 105 000 |
Первоначальное подключение к информационной системе электронного представления сведений (ИС ЭПС) «Альта-Софт» | – | 1 500 |
SMS-уведомление о статусе таможенного оформления | – | 3,70 |
Email-уведомление о статусе таможенного оформления | – | бесплатно |
Наименование продукта |
Срок действия |
Стоимость, руб. |
---|---|---|
Сертификат электронной подписи для физических лиц | 15 месяцев | 900 |
Сертификат электронной подписи для сотрудников юридических лиц | 15 месяцев | 3 000 |
Расширение лицензии «Быстрый старт» (ускоренный выпуск ЭП 1-2 часа) | – | 1 000 |
Рутокен Lite | – | 1 800 |
Наименование курса |
Продолжительность |
Стоимость, руб. |
---|---|---|
Базовый курс для начинающих декларантов «Таможенное оформление товаров» | 40 академ. часов | 9 700 |
Расширенный курс для начинающих декларантов «Таможенное оформление товаров» | 80 академ. часов | 23 800 |
Практический курс «Таможенное оформление экспортных грузов» | 40 академ. часов | 9 700 |
Практикум по электронному декларированию | 12 академ. часов | 6 500 |
Онлайн-курс «Классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС» | 7 академ. часов | 5 500 |
Обзорный вебинар по программному обеспечению для участников ВЭД | 2 академ. часа | бесплатно |
Наименование |
Стоимость, руб. |
---|---|
Бланки CMR (комплект 5 шт.) | 180 |
Бланки CMR (комплект 10 шт.) | 360 |
Бланки CMR (комплект 20 шт.) | 720 |
Бланки CMR (комплект 30 шт.) | 1 080 |
Бланки CMR (комплект 50 шт.) | 1 800 |
Бланки CMR (комплект 100 шт.) | 3 600 |
Бланки CMR (комплект 200 шт.) | 7 200 |
Бланки CMR (комплект 300 шт.) | 10 800 |
Бланки CMR (комплект 400 шт.) | 14 400 |
Бланки CMR (комплект 500 шт.) | 18 000 |