Наименование продукта | Размер лицензионного вознаграждения (руб.) | |
---|---|---|
1-е рабочее место | Доп. рабочие места | |
МАГИСТРАЛЬ (Простая лицензия) | 9 000 | 4 500 |
МАГИСТРАЛЬ (программно-информационное обслуживание раб. места Простой лицензии, в мес.) | 1 770 | 885 |
МАГИСТРАЛЬ (Годовая лицензия*, 12 мес.) | 24 000 | 12 000 |
МАГИСТРАЛЬ (продление и поддержка* Годовой лицензии, на 12 мес.) | 15 000 | 7 500 |
МАСТЕР-ОРИЕНТИР (удаленный доступ к полной базе данных, предоплата за 1 мес.) | 6 490 | 6 490 |
МАСТЕР-ОРИЕНТИР (удаленный доступ к полной базе данных, предоплата за 6 мес., 1 мес. бесплатно) | 32 450 | 32 450 |
МАСТЕР-ОРИЕНТИР (удаленный доступ к полной базе данных, предоплата за 12 мес., 2 мес. бесплатно) | 64 900 | 64 900 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
В связи с применением упрощенной системы налогообложения, в соответствии со ст.346.11 Налогового кодекса РФ ООО СП «ИНТЕГРА» не признается плательщиком налога на добавленную стоимость и осуществляет свои расчеты без выделения сумм НДС в первичных документах.
* В случае приостановки обслуживания на срок 2-х и более календарных месяцев подряд возобновление лицензии составляет 50 % от размера лицензионного вознаграждения за соответствующую копию программы.
Готовы заказать?
Для ознакомления с возможностями программного обеспечения закажите бесплатную консультацию специалиста или, если вы определились с заказом, расчет стоимости выбранных программных продуктов: